Yachtclub Rheindelta
Raiffeisen €uro - Cup 2011
L20705001 Yachtclub Rheindelta
Gruppe: Tornado (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 5 Veit Hemmeter Nico Lutz LSC 1 1,00 1 1,00 [6] [6,00] 1 1,00 2 2,00 5,00 1
2 SUI 228 Martin Rusterholz Julia Rusterholz RVS 3 3,00 2 2,00 [5] [5,00] 2 2,00 3 3,00 10,00 2
3 AUT 372 Michael Schönleitner Philipp Rakuschan UYCAS [8] [8,00] 3 3,00 1 1,00 4 4,00 4 4,00 12,00 3
4 AUT 377 Manfred Schönleitner Georg Hirsch-Stronstorff UYCAS 2 2,00 7 7,00 [8] [8,00] 6 6,00 1 1,00 16,00 4
5 GER 2 Markus Betz Nikolas Betz SMCUE [6] [6,00] 5 5,00 4 4,00 3 3,00 6 6,00 18,00 5
6 GER 1084 Sebastian Moser Christian Stock SVS 4 4,00 6 6,00 [7] [7,00] 7 7,00 7 7,00 24,00 6
7 SUI 227 Andy Schifferle Peter Ziebold RVS 7 7,00 [11] [11,00] 2 2,00 11 11,00 5 5,00 25,00 7
8 SUI 232 Jean-Marc Cuanillon Michael Gloor YCB [19] [19,00] 4 4,00 9 9,00 5 5,00 8 8,00 26,00 8
9 GER 108 Meike Kühnlein Antje Augstburger WCL01 5 5,00 8 8,00 3 3,00 [16] [16,00] 11 11,00 27,00 9
10 AUT 3 Nicole Salzmann Dietmar Salzmann YCRhd 10 10,00 10 r) 10,00 [20] [20,00] 14 14,00 9 9,00 43,00 10
11 GER 1053 Walter Kerf Frank Rübel SVBB [17] [17,00] 13 13,00 14 14,00 8 8,00 10 10,00 45,00 11
12 GER 24 Günter Mörtl Gisela Eisenmann SVBB 14 14,00 12 12,00 10 10,00 10 10,00 [DNS] [27,00] 46,00 12
13 AUT 337 Kurt Waibel Mario Barwart YCH 11 11,00 9 9,00 15 15,00 [18] [18,00] 13 13,00 48,00 13
14 ESP 211 Jürgen Jentsch Sarah Steimer CNSE 12 12,00 15 15,00 12 12,00 9 9,00 [21] [21,00] 48,00 14
15 GER 205 Stefan Lippert Thomas Grassl FCSS 9 9,00 10 10,00 [22] [22,00] 17 17,00 16 16,00 52,00 15
16 AUT 349 Jens Blum Norbert Lenz YCRhd [24] [24,00] 16 16,00 11 11,00 12 12,00 15 15,00 54,00 16
17 GER 4 Wilfried Jodorf Ludwig Böcker FCSS 15 15,00 [20] [20,00] 16 16,00 13 13,00 18 18,00 62,00 17
18 AUT 373 Norbert Sailer Anton Plattner SCTWV 16 16,00 [17] [17,00] 17 17,00 15 15,00 14 14,00 62,00 18
19 AUT 269 Jens Häfner Stefan Neussl ÖSV 20 20,00 18 18,00 [OCS] [27,00] 19 19,00 12 12,00 69,00 19
20 AUT 354 Heinz Böhler Markus Pinggera YCRhd 18 18,00 14 14,00 19 19,00 20 20,00 [22] [22,00] 71,00 20
21 AUT 369 Roland Marth Tobias Marth YCRhd 13 13,00 [DSQ] [27,00] 18 18,00 DNF 27,00 19 19,00 77,00 21
22 GER 1109 Ralph Fiebig Christian Maier FCSS [26] [26,00] 19 19,00 13 13,00 23 23,00 24 24,00 79,00 22
23 SUI 224 Bernard Oberer Leonard Oberer CVN 21 21,00 21 21,00 [23] [23,00] 21 21,00 17 17,00 80,00 23
24 GER 1111 Tom Messerschmidt Benedikt Bock BYC 23 23,00 24 24,00 21 21,00 [25] [25,00] 20 20,00 88,00 24
25 SUI 229 Christian Manz Artur von Scala SIMPL 22 22,00 23 23,00 [25] |